| .270 Win. | ||||
| Index No. | Wt. (grs.) | Bullet Style | Primer No. |
Barrel Length |
| R270W1 | 100 | Pointed Soft Point | 9 1/2 | 24" |
| R270W2 | 130 | Pointed Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| R270W3 | 130 | Bronze Pointú | 9 1/2 | 24" |
| PRSC270WA | 130 | Swiftú Sciroccoú | 9 1/2 | 24" |
| R270W4 | 150 | Soft Point Core-Lokt¨ | 9 1/2 | 24" |
| RS270WA | 140 | Swift A-Frameú PSP | 9 1/2 | 24" |
| PRB270WA | 140 | Pointed Soft Point, Boat Tail | 9 1/2 | 24" |
| PRT270WB | 140 | Nosler¨ Ballistic Tip¨ | 9 1/2 | 24" |
| PRP270WD | 150 | Nosler¨ Partition¨ | 9 1/2 | 24" |
| Velocity (ft./sec.) | ||||||
| Cartridge | Muzzle |
100 yds. |
200 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 100 PSP | 3320 | 2924 | 2561 | 2225 | 1916 | 1636 |
| 130 PSPCL | 3060 | 2776 | 2510 | 2259 | 2022 | 1801 |
| 130 BP | 3060 | 2802 | 2559 | 2329 | 2110 | 1904 |
| 130 SS | 3060 | 2838 | 2627 | 2425 | 2232 | 2048 |
| 150 SPCL | 2850 | 2504 | 2183 | 1886 | 1618 | 1385 |
| 140 SAFPSP | 2925 | 2652 | 2394 | 2152 | 1923 | 1711 |
| 140 PSPBT | 2960 | 2749 | 2548 | 2355 | 2171 | 1995 |
| 140 NBT | 2960 | 2754 | 2557 | 2366 | 2187 | 2014 |
| 150 NP | 2850 | 2652 | 2463 | 2282 | 2108 | 1942 |
| Energy (ft.-lbs.) | ||||||
| Cartridge | Muzzle |
100 yds. |
200 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 100 PSP | 2448 | 1898 | 1456 | 1099 | 815 | 594 |
| 130 PSPCL | 2702 | 2225 | 1818 | 1472 | 1180 | 936 |
| 130 BP | 2702 | 2267 | 1890 | 1565 | 1285 | 1046 |
| 130 SS | 2702 | 2325 | 1991 | 1697 | 1438 | 1211 |
| 150 SPCL | 2705 | 2087 | 1587 | 1185 | 872 | 639 |
| 140 SAFPSP | 2659 | 2186 | 1782 | 1439 | 1150 | 910 |
| 140 PSPBT | 2723 | 2349 | 2018 | 1724 | 1465 | 1237 |
| 140 NBT | 2724 | 2358 | 2032 | 1743 | 1487 | 1262 |
| 150 NP | 2705 | 2343 | 2021 | 1734 | 1480 | 1256 |
| zeroShort-RangeÕ Trajectory * | ||||||
| Cartridge |
50 yds. |
100 yds. |
150 yds. |
200 yds. |
250 yds. |
300 yds. |
| 100 PSP | -0.1 | 0.5 | zero | -1.6 | -4.6 | -9.1 |
| 130 PSPCL | 0.1 | 0.6 | zero | -1.8 | -5.1 | -9.8 |
| 130 BP | -0.1 | 0.6 | zero | -1.8 | -4.9 | -9.5 |
| 130 SS | zero | 0.6 | zero | -1.7 | -4.7 | -9.0 |
| 150 SPCL | 0.3 | 0.8 | zero | -2.4 | -6.7 | -13.0 |
| 140 SAFPSP | 0.2 | 0.7 | zero | -2.1 | -5.6 | -10.9 |
| 140 PSPBT | 0.1 | 0.6 | zero | -1.9 | -5.1 | -9.7 |
| 140 NBT | 0.1 | 0.6 | zero | -1.9 | -5.0 | -9.7 |
| 150 NP | 0.2 | 0.7 | zero | -2.0 | -5.5 | -10.5 |
| Long RangeÓ Trajectory * | |||||||
| Cartridge |
100 yds. |
150 yds. |
200 yds. |
250 yds. |
300 yds. |
400 yds. |
500 yds. |
| 100 PSP | 2.3 | 2.8 | 2.0 | zero | -3.6 | -16.2 | -38.5 |
| 130 PSPCL | 1.5 | 1.4 | zero | -2.8 | -7.0 | -20.9 | -43.3 |
| 130 BP | 1.5 | 1.3 | zero | -2.7 | -6.8 | -20.0 | -41.1 |
| 130 SS | 1.4 | 1.3 | zero | -2.5 | -6.5 | -18.8 | -38.2 |
| 150 SPCL | 2.0 | 1.8 | zero | -3.6 | -9.4 | -28.6 | -61.2 |
| 140 SAFPSP | 1.7 | 1.5 | zero | -3.1 | -7.8 | -23.2 | -48.0 |
| 140 PSPBT | 1.6 | 1.4 | zero | -2.7 | -6.9 | -20.1 | -40.7 |
| 140 NBT | 1.6 | 1.4 | zero | -2.7 | -6.9 | -20.0 | -40.3 |
| 150 NP | 1.7 | 1.5 | zero | -3.0 | -7.5 | -21.6 | -43.6 |
| Premier¨ Ballistic Tip¨ | Premier¨ Boat Tail |
| Premier¨ Safari Grade | Premier¨ Partition¨ |
| Premier¨ Sciroccoú Bonded |
Note 1: Bullet does not rise more than 1" above line of sight from
muzzle to sighting-in range.
Note 2: Bullet does not rise more than 3" above line of sight from muzzle to sighting-in range.
* Inches above or below line of sight. Hold low for positive numbers, high for negative numbers.